 | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |
| Калькулятор валют
Банки Москвы
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются регулятором. На нашем бизнес-портале размещены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, также как и курс евро, являются важными показателями в современной экономике страны, так как с этими валютами проводится наибольшая доля обменных операций.
Этот портал позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом финансовые учреждения города не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу.
Найти выгодный курс обмена валюты, представляется возможным оценив курсы продажи и покупки в банках города.
Для Вашего удобства мы публикуем перечень банков, представленных на бизнес-портале Москвы, в рубрике "Финансы".
Добавить Вашу организацию
| Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|